截止到2025年5月3日近一年內(nèi)成交地塊0個(gè),成交額總計(jì)0億元,總面積0畝
本系統(tǒng)收錄臨泉國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服
最近數(shù)據(jù)更新至2025年5月3日
—臨泉土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)—
成交時(shí)間 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià) | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 市區(qū) | LQ〔2021〕-06號(hào) | 西堤路東側(cè)、建新路南側(cè)、興泉大道北側(cè) | 29552.6萬元 | 安徽通海置業(yè)有限公司 | 111.09畝 |
2021-04-13 | 市區(qū) | LQ〔2021〕-10號(hào) | 鲖陽路南側(cè)、御園財(cái)富廣場(chǎng)西側(cè) | 9743.58萬元 | 安徽通海置業(yè)有限公司 | 36.62畝 |
2021-01-26 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園 | LQ〔2020〕-62號(hào) | 臨廬產(chǎn)業(yè)園拓展區(qū)阜臨河南側(cè)、外環(huán)東路東側(cè)、規(guī)劃路一西側(cè)、幸福路北側(cè) | 6080萬元 | 臨泉欣榮建設(shè)投資有限公司 | 39.99畝 |
2021-01-26 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園 | LQ〔2020〕-63號(hào) | 臨廬產(chǎn)業(yè)園拓展區(qū)阜臨河南側(cè)、規(guī)劃路一東側(cè)、規(guī)劃路二西側(cè)、幸福路北側(cè) | 11883.36萬元 | 臨泉欣榮建設(shè)投資有限公司 | 78.17畝 |
2020-11-30 | 政務(wù)新區(qū) | LQ〔2020〕-53號(hào) | 白溝東路東側(cè)、幸福路北側(cè)、楊小街路西側(cè)、迎賓大道南側(cè) | 27404萬元 | 商丘市建泰置業(yè)有限公司 | 105.4畝 |
2020-11-30 | 政務(wù)新區(qū) | LQ〔2020〕-54號(hào) | 陳集路西側(cè)、幸福路北側(cè)、迎仙路東側(cè) | 14162.2萬元 | 商丘市建泰置業(yè)有限公司 | 54.47畝 |
2020-11-18 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園 | LQ〔2020〕-64號(hào) | 建設(shè)路西側(cè)、廬陽大道南側(cè)、和平路北側(cè) | 10345.2萬元 | 安徽通海置業(yè)有限公司 | 46.59畝 |
2020-11-18 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園 | LQ〔2020〕-65號(hào) | 和平路南側(cè)、騰飛路北側(cè)、于王溝路東側(cè) | 7314.3萬元 | 安徽通海置業(yè)有限公司 | 45.15畝 |
2020-11-18 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園 | LQ〔2020〕-66號(hào) | 和平路南側(cè)、騰飛路北側(cè)、建設(shè)路西側(cè) | 2896.56萬元 | 安徽通海置業(yè)有限公司 | 17.88畝 |
2020-09-03 | 政務(wù)新區(qū) | LQ〔2020〕-50號(hào) | 幸福路北側(cè)、白溝西路西側(cè) | 20970.48萬元 | 寧波市中梁宏置業(yè)有限公司 | 80.03畝 |
* 友情提示:本系統(tǒng)由臨泉房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自臨泉房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:辦公室0558-5391088;市場(chǎng)0558-5398287;18856809926