截止到2025年5月3日近一年內成交地塊0個,成交額總計0億元,總面積0畝
本系統收錄臨泉國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業(yè)/商服
最近數據更新至2025年5月3日
—臨泉土地市場數據查詢系統數據統計—
成交時間 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價 | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-03 | 市區(qū) | LQ〔2020〕-16號 | 交通路東側、四化東路北側、臨化路西側 | 41078萬元 | 安徽海亮房地產有限公司 | 108.08畝 |
2020-05-20 | 市區(qū) | LQ〔 2020〕-04號 | 浮翠路南側、港口路東側、御園路北側、錦繡路西側 | 24522.94萬元 | 蕪湖晉智房地產開發(fā)有限公司 | 66.82畝 |
2020-04-22 | 政務新區(qū) | LQ〔2019〕-119號 | 金城路南側、城中南路西側、廬陽大道北側 | 22399.2萬元 | 安徽華安發(fā)展控股集團有限公司 | 91.8畝 |
2020-04-22 | 政務新區(qū) | LQ〔2019〕-120號 | 金城路南側、解放南路東側、廬陽大道北側 | 21520.8萬元 | 無錫金科嘉潤房地產開發(fā)有限公司 | 88.2畝 |
2020-01-17 | 政務新區(qū) | LQ〔 2019〕-121 | 縣醫(yī)院南區(qū)南側、迎賓大道北側、建設路東側、白溝西路西側 | 20535.9萬元 | 蚌埠清越置業(yè)發(fā)展有限公司 | 62.23畝 |
2020-01-17 | 政務新區(qū) | LQ〔 2019〕-122號 | 縣醫(yī)院南區(qū)南側、迎賓大道北側、建設路東側、白溝西路西側 | 24426.6萬元 | 蚌埠清越置業(yè)發(fā)展有限公司 | 74.02畝 |
* 友情提示:本系統由臨泉房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自臨泉房產網,客服電話:辦公室0558-5391088;市場0558-5398287;18856809926